線路板按照產(chǎn)品類型分為單面板、雙面板、多層板和柔性板(FPC)。
線路板廢水主要來源于線路板制作中的刷磨、顯影、蝕刻、剝膜、黑/棕氧化、去毛邊、除膠渣、鍍通孔、鍍銅、鍍錫、剝錫、防焊綠漆、顯影、鍍金手指、噴錫前/后處理、成型清洗等工序。
線路板生產(chǎn)工藝復(fù)雜,所產(chǎn)生的污水種類很多,除了含有大量的酸、堿以外,有些廢水含有劇毒的氰化物,有些廢水含有各種重金屬如銅、鎳、鉛、錫等,還有些廢水含有高濃度有機物和氨氮等,這些廢水不能和其它行業(yè)一樣混合后一同進行處理,而是必須分類收集,分別處理,科學(xué)合理的分類是該行業(yè)廢水達標(biāo)的基礎(chǔ)。下表為常見的廢水類型和水質(zhì)。
序號 | 廢水種類 | 水質(zhì) | 備注 | ||||
PH | Cu2+ | COD | NH3-N | 其它 | |||
1 | 磨板廢水 | 7.6 | 2.5 | / | / | 350μs/cm | 銅粉、火山灰 |
2 | 銅氨絡(luò)合廢水 | 4~8.5 | 70~100 | 150~170 | 120 | / | 銅氨絡(luò)合物 |
3 | 化學(xué)沉銅廢水 | 3~7.5 | 70~100 | 200~350 | / | / | EDTA絡(luò)合物 |
4 | 化學(xué)鍍鎳廢水 | 5~6 | / | 300~500 | 100~200 | Ni10-30 | |
5 | 含氰廢水 | 7~9 | 2~10 | 100~150 | / | / | |
6 | 油墨廢水 | 13 | / | 11000 | / | / | |
7 | 有機廢水 | 5~7.5 | / | 200~350 | / | / | |
8 | 綜合廢水 | 4 | 35 | 80~100 | / | / | |
9 | 含鎳廢水 | 2~5 | 50~100 | Ni50-150 |
另有各種含有高濃度的酸、堿、重金屬等,線路板廢液應(yīng)委托有資質(zhì)的危險廢物處理單位進行處理處置或綜合利用。
該廢水執(zhí)行除執(zhí)行綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以外,還需執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008),根據(jù)地域和建設(shè)時間,分為表1、表2和表3標(biāo)準(zhǔn),目前大部分的地區(qū)除要求達標(biāo)排放以外,都要求對該廢水進行回用。
表1 現(xiàn)有企業(yè)水污染物排放限值
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
1 | 總鉻(mg/L) | 1.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
3 | 總鎳(mg/L) | 1.0 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.1 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
5 | 總銀(mg/L) | 0.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
6 | 總鉛(mg/L) | 1.0 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
7 | 總汞(mg/L) | 0.05 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
8 | 總銅(mg/L) | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
9 | 總鋅(mg/L) | 2.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
10 | 總鐵(mg/L) | 5.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
11 | 總鋁(mg/L) | 5.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
12 | PH值 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
13 | 懸浮物(mg/L) | 70 | 企業(yè)廢水總排放口 |
14 | 化學(xué)需氧量(CODcr mg/L) | 100 | 企業(yè)廢水總排放口 |
15 | 氨氮(mg/L) | 25 | 企業(yè)廢水總排放口 |
16 | 總氮(mg/L) | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 |
17 | 總磷(mg/L) | 1.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
18 | 石油類(mg/L) | 5.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 |
20 | 總氰化物(以CN-,mg/L) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,L/m2(鍍件鍍層) | 多層鍍 | 750 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
單層鍍 | 300 |
表2 新建企業(yè)水污染物排放限值
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
1 | 總鉻(mg/L) | 1.0 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.2 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
3 | 總鎳(mg/L) | 0.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.05 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
5 | 總銀(mg/L) | 0.3 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
6 | 總鉛(mg/L) | 0.2 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
7 | 總汞(mg/L) | 0.01 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
8 | 總銅(mg/L) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
9 | 總鋅(mg/L) | 1.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
10 | 總鐵(mg/L) | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
11 | 總鋁(mg/L) | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
12 | PH值 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
13 | 懸浮物(mg/L) | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 |
14 | 化學(xué)需氧量(CODcr mg/L) | 80 | 企業(yè)廢水總排放口 |
15 | 氨氮(mg/L) | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 |
16 | 總氮(mg/L) | 20 | 企業(yè)廢水總排放口 |
17 | 總磷(mg/L) | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
18 | 石油類(mg/L) | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 |
20 | 總氰化物(以CN-,mg/L) | 0.3 | 企業(yè)廢水總排放口 |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,L/m2(鍍件鍍層) | 多層鍍 | 500 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
單層鍍 | 200 |
表3 水污染物特別排放限值
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
1 | 總鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.1 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
3 | 總鎳(mg/L) | 0.1 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.01 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
5 | 總銀(mg/L) | 0.1 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
6 | 總鉛(mg/L) | 0.1 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
7 | 總汞(mg/L) | 0.005 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 |
8 | 總銅(mg/L) | 0.3 | 企業(yè)廢水總排放口 |
9 | 總鋅(mg/L) | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
10 | 總鐵(mg/L) | 2.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
11 | 總鋁(mg/L) | 2.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
12 | PH值 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
13 | 懸浮物(mg/L) | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 |
14 | 化學(xué)需氧量(CODcr mg/L) | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 |
15 | 氨氮(mg/L) | 8 | 企業(yè)廢水總排放口 |
16 | 總氮(mg/L) | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 |
17 | 總磷(mg/L) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
18 | 石油類(mg/L) | 2.0 | 企業(yè)廢水總排放口 |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 |
20 | 總氰化物(以CN-,mg/L) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,L/m2(鍍件鍍層) | 多層鍍 | 250 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
單層鍍 | 100 |
大部分線路板企業(yè)會只會產(chǎn)生上述廢水類型中的一部分,根據(jù)排放標(biāo)準(zhǔn)的不同和回用要求的差別,處理的工藝也各不相同,但基本原則是“一類污染物物和二類污染物分開處理,重金屬和有機物分開處理,絡(luò)合和非絡(luò)合分開處理,有回收價值的盡量回收,能污水回用的盡量回用。